Dalam pembelajaran fisika sering kali kita dihadapkan dengan permasalahan dalam membaca lambang dan simbol. Bahkan kadang kita salah dalam membaca karena lupa dan tak memiliki arsip arti lambang dan simbol dalam fisika.
Dalam Fisika, berbagai simbol atau notasi digunakan untuk menunjukkan jumlah serta besaran yang berbeda. Denotasi membuat representasi kuantitas lebih sederhana dan mudah. Dalam artikel ini, beberapa simbol fisika paling populer dituliskan.
Sangat menarik untuk dicatat bahwa beberapa simbol fisika sangat berhubungan (seperti "d" untuk jarak) sementara beberapa simbol tidak dapat dinetralkan (seperti "c" untuk kecepatan cahaya). Di bawah ini adalah daftar dari simbol yang paling umum digunakan dalam fisika dengan satuan SI masing-masing. Sebagai catatan bahwa simbol tertentu mungkin berhubungan dengan lebih dari satu besaran.
Besaran vektor (F, g, v) ditulis dalam huruf tebal, termasuk vektor yang ditulis dengan simbol Yunani (α, τ, ω).
Besaran skalar (m, K, t) dan besaran skalar dari besaran vektor (F, g, v) ditulis dalam huruf miring kecuali untuk simbol Yunani (α, τ, ω).
Ruang dan Waktu
Simbol | Besaran | Simbol satuan | Nama |
r, r | posisi, jarak, jari-jari, jari-jari kelengkungan | m | meter |
s, s | perpindahan, jarak | m | meter |
θ, φ, θ, φ | sudut, perpindahan sudut, sudut rotasi | rad | radian |
x, y, z | Kordinat kartesian | m | meter |
î, ĵ, k̂ | Vector satuan (kartesian) | - | - |
r, θ, φ | Kordinat bola | m, rad | meter, radian |
r̂, θ̂, φ̂ | Vector satuan (bola) | - | - |
ρ, φ, z | Kordinat silinder | m, rad | meter, radian |
ρ̂, φ̂, ẑ | Vector satuan (silinder) | - | - |
h | Ketinggian, kedalaman | m | meter |
ℓ, L | Panjang | m | meter |
d | jarak, pemisahan, ketebalan | m | meter |
t | Thickness | m | meter |
D | Diameter | m | meter |
A, A | area, luas penampang, area proyeksi, luas permukaan | m2 | meter kuadrat |
V | Volume | m3 | meter kubik |
t | waktu, durasi | s | second |
T | Periode, waktu periodic | s | second |
τ | time constant | s | second |
f | frequency | Hz | hertz |
ω | Frekuensi sudut | rad/s | radian per second |
Mekanika
Simbol | Besaran | Simbol satuan | Nama |
v, v | Kecepatan, kelajuan | m/s | meter per second |
a, a | Percepatan | m/s2 | meter per second squared |
ac, ac | Percepatan sentripetal, percepatan centrifugal | m/s2 | meter per second squared |
g, g | Medan gravitational, percepatan gravity | m/s2 | meter per second squared |
m | Massa | kg | kilogram |
F, F | Gaya | N | newton |
Fg, W, W | Gaya gravity, berat | N | newton |
Fn, N, N | Gaya normal, normal | N | newton |
Ff, fs, fk | Gaya gesek (static, kinetic) | N | newton |
μs, μk | Koefisien gesek (static, kinetic) | | - |
p, p | Momentum | kg m/s | kilogram meter per second |
J, J | Impulse | N s | newton second |
W | Kerja | J | joule |
E | Energy, total energy | J | joule |
K, Kt, Kr | Kinetic energy (translational, rotational) | J | joule |
U, Ug, Us | Potential energy (gravitational, pegas) | J | joule |
Vg | Gravitational potential | J/kg | joule per kilogram |
η | Efficiency | | - |
P | Daya | W | watt |
ω, ω | Kecepatan rotasi, kelajuan rotasi | rad/s | radian per second |
α, α | Percepatan rotasi | rad/s2 | radian per second squared |
τ, τ | Torka (torsi) | N m | newton meter |
I | Moment inertia | kg m2 | kilogram meter squared |
L, L | Momentum sudut | kg m2/s | kilogram meter squared per second |
H, H | Impulse sudut | N m s | newton meter second |
k | Kosntanta pegas | N/m | newton per meter |
P | Tekanan | Pa | pascal |
σ | Tegangan | Pa | pascal |
τ | Tegangan geser | Pa | pascal |
ρ | Massa jenis, masa jenis (volume) | kg/m3 | kilogram per meter kubik |
σ | Massa jenis (luas, permukaan) | kg/m2 | kilogram per meter kuadrat |
λ | Massa jenis (linear) | kg/m | kilogram per meter |
FB, B, B | Gaya apung | N | newton |
qm | laju aliran massa | kg/s | kilogram per second |
qV | laju aliran volume | m3/s | meter kubik per second |
FD, R, R | Drag force (gaya kebelakang), aerodynamic drag, hambatan udara | N | newton |
C, CD | drag coefficient, coefficient of drag | | - |
η | viskositas, viskositas dinamis | Pa s | pascal second |
ν | Viskositas kinetik | m2/s | meter kuadrat per second |
Ma | mach number | | - |
Re | reynolds number | | - |
Fr | froude number | | - |
E | modulus young, modulus elastisitas | Pa | pascal |
G | modulus geser, modulus rigiditas | Pa | pascal |
K | Modulus bulk, modulus kompresi | Pa | pascal |
ε | Regangan | | - |
γ | Regangan geser | | - |
θ | Volume regangan | | - |
γ | Tegangan permukaan4 | N/m | newton per meter |
Fisika Termal
Simbol | Besaran | Simbol satuan | Nama |
T | temperature | K | kelvin |
α | Koefisien ekspansi / muai linear | K−1 | inverse kelvin |
β | Koefisien ekspansi / muai volume | K−1 | inverse kelvin |
Q | Kalor | J | joule |
c | Kalor jenis | J/kg K | joule per kilogram kelvin |
L | Kalor latent | J/kg | joule per kilogram |
n | Jumlah zat | - | mole |
N | Jumlah partikel | - | - |
P | Laju aliran panas | W | watt |
k | Konduktivitas termal | W/m K | watt per meter kelvin |
ε | Emissivitas | - | - |
U | Energi dalam | J | joule |
S | Entropi | J/K | joule per kelvin |
Gelombang dan Optik
Simbol | Besaran | Simbol satuan | Nama |
λ | Panjang gelombang | m | Meter |
v, c | Kecepatan gelombang | m/s | meter per second |
I | Intensitas | W/m2 | watt per meter kuadrat |
L | Level | dB, dNp | decibel, decineper |
n | Indeks bias | - | - |
f | Jarak focus | m | Meter |
M | Perbesaran | - | - |
Listik dan Magnet
Simbol | Besaran | Simbol satuan | Nama |
q, Q | Muatan listrik | C | coulomb |
ρ | Kerapatan muatan, volume kerapatan muatan | C/m3 | coulomb per meter kubik |
σ | area charge density, superficial charge density | C/m2 | coulomb per meter kuadrat |
λ | linear charge density | C/m | coulomb per meter |
FE, FE | Gaya listrik, gaya electrostatic | N | newton |
E, E | Medan listrik | N/C, V/m | newton per coulomb, volt per meter |
ΦE | Flux listrik | N m2/C, V m | newton meter squared per coulomb, volt meter |
U, UE | Potential listrik | J | joule |
V, VE | Tegangan, potensial listrik | V | volt |
ℰ | Gaya elektromagnetik | V | volt |
C | Kapasitansi | F | farad |
κ | Konstanta dielectric | - | - |
I | Kuat arus | A | ampère |
R, r | Resisansi, resistansi internal | Ω | ohm |
ρ | Resistivitas | Ω m | ohm meter |
G | Konduktansi | S | siemens |
σ | Konduktivitas | S/m | siemens per meter |
FB, FB | Gaya magnet | N | newton |
B, B | Medan magnet | T | tesla |
ΦB | Flux magnet | Wb | weber |
N | Jumlah lilitan | - | - |
η | Rapat energi | J/m3 | joule per meter kubik |
S, S | poynting vector, intensitas | W/m2 | watt per meter kuadrat |
Fisika Modern
Simbol | Besaran | Simbol satuan | Nama |
γ | Faktor lorentz, lorentz gamma | - | - |
φ | Fungsi kerja | J | joule |
ψ(r,t), ψ(r)φ(t) | Fungsi gelombang | - | - |
T½ | Waktu paruh | s | second |
D | Dosis yang diserap | Gy | gray |
H | Efektivitas dosis | Sv | sievert |
Huruf Romawi
Huruf | Nama | Huruf | Nama |
Α, α | alpha | Ν, ν | nu |
Β, β, ϐ | beta | Ξ, ξ | xi |
Γ, γ | gamma | Ο, ο | omicron |
Δ, ∆, δ | delta | Π, ∏, π, ϖ | pi |
Ε, ε, ϵ | epsilon | Ρ, ρ, ϱ | rho |
Ζ, ζ | zeta | Σ, ∑, σ, ς | sigma |
Η, η | eta | Τ, τ | tau |
Θ, ϴ, θ, ϑ | theta | Υ, υ | upsilon |
Ι, ι | iota | Φ, φ, ϕ | phi |
Κ, κ, ϰ | kappa | Χ, χ | chi |
Λ, λ | lambda | Ψ, ψ | psi |
Μ, μ, µ | mu | Ω, Ω, ω | omega |